|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবরণ: | টায়ালসিন | উপাদান: | 0.6um সূক্ষ্ম দানাদার টংস্টেন কার্বাইড |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | ফ্ল্যাট | এইচআরসি: | 55 এইচআরসি |
| হেলিক্স কোণ: | / | বাঁশি: | 2 |
| চিপ বাঁশি: | 2 | কোণ: | 90 ° |
| ব্যাস কাটা: | 0.1-0.9 | বাঁশির দৈর্ঘ্য: | 0.2-1.8 |
| শ্যাঙ্ক ব্যাস: | 4 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 50 |
| খাঁজ কোণ: | 55° | উপযুক্ত উপকরণ: | তামা, খাদ ইস্পাত, সাধারণ ইস্পাত অংশ, ঢালাই লোহা |
| মেশিনের সামঞ্জস্য: | CNC-উৎপাদন-কেন্দ্র, খোদাই-মেশিন, CNC-মিলিং-মেশিন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 55-Degree Straight Groove Tungsten Carbide End Mill,nACo4 Coating Tungsten Carbide End Mill,0.6um fine-grained tungsten carbide End Mill |
||
High-performance solid end mill designed for CNC machining centers, optimized for steel and aluminum alloy applications.
| Flutes | 2 |
| Chip Flute | 2 |
| Coating | TiALSiN |
| Shape | Drill |
| Angle | 90° |
| HRC | 65° |
| Number of Flutes | Cutting Diameter (d) | Flute Length (l) | Shank Diameter (D) | Overall Length (L) |
|---|---|---|---|---|
| Double blade | 0.1 | 0.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lilian
টেল: +86 159 280 92745
ফ্যাক্স: 86-028-67230808