পণ্যের বিবরণ:
|
খাদ স্পেসিফিকেশন: | YG6C/YG8C/YG11C/YG15C/ZD15 ইত্যাদি | কণা: | মধ্যম |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | ড্রিল বিট অগ্রভাগ | আবেদন: | পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক এবং মেকানিক শিল্প |
উপাদান: | টংস্টেন কার্বাইড WC+Co | পৃষ্ঠতল: | সমাপ্ত |
আকার: | কাস্টমাইজড | টাইপ: | ড্রিল বিট অগ্রভাগ |
পণ্যের নাম: | গোলাকার বোতাম ড্রিল বিট | শ্রেণী: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
সনদপত্র: | ISO9001:2008 | ব্যবহার: | অয়েল ফিল্ড ড্রিলিং বিট অংশ |
বন্দর: | সাংহাই/শেনজেন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | YG6X PDC ড্রিল বিট অগ্রভাগ,Tungsten Carbide Bit Nozzle ZD15,PDC ড্রিল বিট অগ্রভাগের গোলাকার বোতাম |
খনির এবং তেল ক্ষেত্রের ড্রিলিং বিটের জন্য টংস্টেন কার্বাইড অগ্রভাগ
উৎপাদন প্রক্রিয়া
মিলিং--প্রয়োজনীয় অনুপাত--ভেজা নাকাল--শুকনো-দানাদান--প্রেস--সিন্টার--পরিদর্শন--প্যাকেজ
স্পেসিফিকেশন
নীচে দেখানো হিসাবে দুটি উদাহরণ রয়েছে, আমরা অঙ্কন সহ আপনার অনুসন্ধানও গ্রহণ করি।
মডেল | MJP-CSA-2512 | মডেল | MJP-CSA-2012 |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | 25.21 | বাহিরের ব্যাসার্ধ | 20.44 |
মোট দৈর্ঘ্য | 34.8 | মোট দৈর্ঘ্য | 30.61 |
থ্রেড | 1-12UNF-2A | থ্রেড | 3/4-12UFN-A-2A |
ছোট বাইরের ব্যাস | 22.2 | ছোট বাইরের ব্যাস | 16.1 |
দৈর্ঘ্য | 15.6 | দৈর্ঘ্য | 11.56 |
এন্ডোপোরাস | 15.8 | এন্ডোপোরাস | 12.6 |
ট্রানজিশন আর্ক(জে) | 12.5 | ট্রানজিশন আর্ক(জে) | 12.7 |
ট্রানজিশন আর্ক(K) | 12.5 | ট্রানজিশন আর্ক(K) | 12 |
চীনে, আমরা প্রথম প্রস্তুতকারক যারা টংস্টেন কার্বাইড পিডিসি ড্রিল বিট অগ্রভাগ উত্পাদন করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lilian
টেল: +86 159 280 92745
ফ্যাক্স: 86-028-61715245