উপাদান রচনা: | টংস্টেন কার্বাইড এবং কোবাল্ট | পৃষ্ঠ সমাপ্তি: | চকচকে |
---|---|---|---|
শক্তি উত্স: | বৈদ্যুতিক | আকৃতি: | নলাকার |
রঙ: | কালো খাদ | ঘনত্ব: | 14.60 গ্রাম/সেমি |
কঠোরতা: | 88.0 এইচআরএ | টিআরএস: | 3200 এমপিএ |
পোরোসিটি: | A02/B00/C00 | শস্য আকার: | 1.6-2.4 মিমি |
বল ব্যাস: | কাস্টমাইজড | আসনের উচ্চতা: | 12.7 মিমি |
আসন OD: | কাস্টমাইজড | সিট আইডি: | কাস্টমাইজড |
ব্যাসার্ধ: | কাস্টমাইজড | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড টংস্টেন কার্বাইড বল ভালভ,উচ্চ সিলিং পারফরম্যান্স টংস্টেন কার্বাইড ভালভ,রাসায়নিক ও ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি YG9C ভালভ |
প্রিমিয়াম YG9C গ্রেড বল ভালভ রাসায়নিক ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা।
গ্রেড | রচনা ((% ওজন) | টয়লেট | নি | টিআই | ট্যাক্স | ঘনত্ব g/cm3 ((±0.1) | কঠোরতা HRA ((± 0.5) | টিআরএস এমপিএ ((মিনিট) | পোরোসিটি A/B/C | শস্যের আকার ((μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.৬-০8 | |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.৬-০8 | |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 | |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 | |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 | |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 | |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.০-১.6 | |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.০-১.6 | |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.৮-১.2 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.৮-১.2 |
এপিআই প্রকার/প্রতীক | V11-106 | ভি১১-১২৫ | ভি১১-১৫০ | ভি১১-১৭৫ | V11-200 | V11-225 | V11-250 | ভি১১-৩৭৫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বল-ডি ((মিমি) | 5/8 "15।88 | 3/4 "19।05 | ১৫/১৬/২৩।83 | ১-১-৮-২৮।58 | ১-১-৮-২৮।58 | ১-৩-৮-৩৪।93 | ১২/৩/৪২88 | ২-১-৪-৫৭।15 |
আসন-H ((মিমি) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
সিট-ওডি ((মিমি) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.57 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
সিট-আইডি ((মিমি) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 45.47 |
R | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
চেংদুতে কেডেল টেকনোলজি কোং লিমিটেডে আমাদের যাত্রায়, আপনাদের সাথে আমাদের প্রতিটি সাক্ষাৎ আমাদের জন্য সম্মানের।আমরা খুব ভালো করেই জানি যে, অনেকগুলো বিকল্পের মধ্যে এখানে থামতে পারা আমাদের সবচেয়ে বড় সমর্থন এবং স্বীকৃতি।আপনার সন্তুষ্টি আমাদের নিরলস সাধনা, এবং প্রতিটি ইতিবাচক পর্যালোচনা এবং পুনরায় ক্রয় আমাদের চালিকাশক্তি যা আমাদের এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lilian
টেল: +86 159 280 92745
ফ্যাক্স: 86-028-67230808