|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | সিমেন্টযুক্ত খাদ | গ্রেড: | YG10X |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠ: | পালিশ | আকার: | 6 মিমি*3000 মিমি |
| বৈশিষ্ট্য: | এন্টিস্ট\টেকসই | MOQ.: | 10 পিসি |
| পণ্য নৈপুণ্য: | HIP sintered | পরিষেবা: | ওএম, ওডিএম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওডিএম টংস্টেন কার্বাইড রড,33 সেমি গ্রাউন্ড কার্বাইড রড,30 সেমি কার্বাইড বৃত্তাকার বার |
||
৩০০-৩৩০ মিমি দৈর্ঘ্যের সিন্টারড ফিনিশিং সলিড টংস্টেন কার্বাইড রড
আমাদের কঠোর উত্পাদন প্রক্রিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে উচ্চ মানের নিশ্চিত করেঃ
| গ্রেড | আইএসও গ্রেড | শস্যের আকার (ম) | বাঁধক | ঘনত্ব (g/cm3) | কঠোরতা (HV30) | কঠোরতা (HRA) | টিআরএস (এন/মিমি2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD10F | K05-K10 | 0.4 | 6 | 14.9 | 1950 | 93.0 | 2800 |
| KD10M | K05-K10 | 1.2 | 6 | 14.8 | 1510 | 91.0 | 2600 |
| কেডি১৫ | K10-K20 | 0.8 | 8 | 14.6 | 1610 | 92.0 | 3000 |
| KD20 ((YG10X) | K20-K30 | 0.8 | 10 | 14.4 | 1610 | 92.0 | 3800 |
| KD20F ((YL10.2) | K20-K30 | 0.6 | 10 | 14.5 | 1570 | 91.5 | 3600 |
| KD25UF | K30-K40 | 0.4 | 12 | 14.2 | 1610 | 92.0 | 4000 |
| KD30M | K30-K40 | 1.5 | 15 | 14.2 | 1150 | 87.5 | 3200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lilian
টেল: +86 159 280 92745
ফ্যাক্স: 86-028-67230808