|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | সিমেন্টযুক্ত খাদ | গ্রেড: | YG10X |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠ: | পালিশ | আকার: | 6 মিমি * 300 মিমি |
| বৈশিষ্ট্য: | এন্টিস্ট\টেকসই | MOQ.: | 10 পিসি |
| পণ্য নৈপুণ্য: | HIP sintered | পরিষেবা: | ওএম, ওডিএম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টংস্টেন কার্বাইড পালিশ রড,পালিশ রড 2 মিমি,330 মিমি বৃত্তাকার বার |
||
প্রিমিয়াম মানের টাংস্টেন কার্বাইড রডগুলি ২মিমি, ৩০০মিমি এবং ৩৩০মিমি গোলাকার বার কনফিগারেশনে পাওয়া যায়, যা মিরর পলিশ ফিনিশযুক্ত।
| নামমাত্র ব্যাস | D(মিমি) আন-গ্রাউন্ড | D(মিমি) h6 | দৈর্ঘ্য (মিমি) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০.৫ | ০.৭ | ০.৫ | ৩১০-৩৩০ | |
| ০.৮ | ১ | ০.৮ | ৩১০-৩৩০ | |
| ১ | ১.২ | ১ | ৩১০-৩৩০ | |
| ১.৫ | ১.৭ | ১.৫ | ৩১০-৩৩০ | |
| ১/১৬" | ১.৮ | ১.৫৮৭৫ | ১২"-১৩" | ইঞ্চি আকার |
| ২ | ২.২ | ২ | ৩১০-৩৩০ | |
| ২.৩৫ | ২.৫৫ | ২.৩৫ | ৩১০-৩৩০ | |
| ৩/৩২" | ২.৬ | ২.৩৮ | ১২"-১৩" | ইঞ্চি আকার |
| ২.৫ | ২.৭ | ২.৫ | ৩১০-৩৩০ | |
| ৩ | ৩.২ | ৩ | ৩১০-৩৩০ | |
| ১/৮" | ৩.৪ | ৩.১৭৫ | ১২"-১৩" | ইঞ্চি আকার |
| গ্রেড | ISO গ্রেড | শস্যের আকার (um) | বাইন্ডার | ঘনত্ব (g/cm³) | কঠোরতা (HV30) | কঠোরতা (HRA) | T.R.S (N/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD10F | K05-K10 | ০.৪ | ৬ | ১৪.৯ | ১৯৫০ | ৯৩.০ | ২৮০০ |
| KD10M | K05-K10 | ১.২ | ৬ | ১৪.৮ | ১৫১০ | ৯১.০ | ২৬০০ |
| KD15 | K10-K20 | ০.৮ | ৮ | ১৪.৬ | ১৬১০ | ৯২.০ | ৩০০০ |
| KD20(YG10X) | K20-K30 | ০.৮ | ১০ | ১৪.৪ | ১৬১০ | ৯২.০ | ৩৮০০ |
| KD20F(YL10.2) | K20-K30 | ০.৬ | ১০ | ১৪.৫ | ১৫৭০ | ৯১.৫ | ৩৬০০ |
| KD25UF | K30-K40 | ০.৪ | ১২ | ১৪.২ | ১৬১০ | ৯২.০ | ৪০০০ |
| KD30M | K30-K40 | ১.৫ | ১৫ | ১৪.২ | ১১৫০ | ৮৭.৫ | ৩২০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lilian
টেল: +86 159 280 92745
ফ্যাক্স: 86-028-67230808