উৎপত্তিস্থল: | সিচুয়ান, চীন | গ্যারান্টি: | ৬ মাস |
---|---|---|---|
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | উপলব্ধ নয় | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদান: | গিয়ার | প্রকার: | ব্লেড |
brand name: | Kedel | পণ্যের নাম: | নয় গর্তের গোলাকার ব্লেড |
উপাদান: | 100% কার্বাইড পাউডার কাঁচামাল | সুবিধা: | দীর্ঘ জীবন কাটা |
আকার: | গ্রাহকের অঙ্কন | প্যাকিং: | প্লাস্টিকের বক্স প্যাকিং |
অ্যাপ্লিকেশন মেশিন: | ডাই কাটিং মেশিন | আকৃতি: | গোলাকার |
OEM & ODM: | সমর্থন | MOQ.: | ৫ টুকরা |
রঙ: | সিলভার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নয় গর্ত বৃত্তাকার ছুরি ব্লেড,ডাই কাটিয়া বৃত্তাকার ব্লেড,সিমেন্টযুক্ত বৃত্তাকার ছুরি ব্লেড |
গ্রেড | রচনা (ওজনে%) | শারীরিক বৈশিষ্ট্য | শস্যের আকার (μm) | ||||||||||||
ঘনত্ব জি/সেমি³ (± 0.1) | কঠোরতা (± 0.5) | টিআরএস এমপিএ (মিনিট) | পোরোসিটি | ||||||||||||
ডাব্লুসি | নি | তি | ট্যাক | ||||||||||||
কেডি 115/yg6x | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700.00 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | ||||||
কেডি 335/yg10x | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800.00 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | ||||||
কেজি 6/ওয়াইজি 6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
কেজি 8/ওয়াইজি 8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
Kg9/yg9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
কেজি 9 সি/ওয়াইজি 9 সি | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | ||||||
কেজি 10/কেজি 10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
কেজি 11/ওয়াইজি 11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
কেজি 11 সি/ওয়াইজি 11 সি | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.50 | 3000.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | ||||||
Kg13/yg13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.70 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
কেজি 13 সি/ওয়াইজি 13 সি | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.00 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | ||||||
কেজি 15/ওয়াইজি 15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.50 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | ||||||
কেজি 15 সি/ওয়াইজি 15 সি | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.50 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | ||||||
কেডি 118/yg8x | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.60 | 3800.00 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | ||||||
কেডি 338/yg12x | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.80 | 4200.00 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | ||||||
কেডি 25/পি 25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200.00 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | ||||||
কেডি 35/পি 35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500.00 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | ||||||
কেডি 10/এম 10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000.00 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | ||||||
কেডি 20/এম 20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200.00 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lilian
টেল: +86 159 280 92745
ফ্যাক্স: 86-028-67230808