উৎপত্তিস্থল: | সিচুয়ান, চীন | গ্যারান্টি: | ৬ মাস |
---|---|---|---|
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | উপলব্ধ নয় | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদান: | পিএলসি | প্রকার: | কাটার ব্লেড |
brand name: | Kedel | পণ্যের নাম: | লিথিয়াম ব্যাটারি ইলেক্ট্রোড কাটার |
উপাদান: | 100% ভার্জিন টংস্টেন কার্বাইড | সুবিধা: | নিখুঁত উচ্চ কাটিং দক্ষতা |
আকৃতি: | গোলাকার | আকার: | গ্রাহকের অঙ্কন |
প্রয়োগ: | কাটিয়া সরঞ্জাম | ব্যবহার: | রিওয়াইন্ডিং মেশিন স্লিটিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ গতি. সোজা মসৃণ প্রান্ত | রঙ: | ছবি |
প্যাকেজ: | একক প্লাস্টিকের বাক্স | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যাটারি ইলেক্ট্রোড কাটিং শিল্প ব্লেড ছুরি,কাস্টমাইজড শিল্প ব্লেড ছুরি,টাংস্টেন কার্বাইড অ্যালোয় শিল্প ব্লেড ছুরি |
সাধারণ আকার | ||||||||
না। | পণ্যের নাম | মাত্রা ((মিমি) | প্রান্তের কোণ | প্রযোজ্য কাটিং উপকরণ | ||||
1 | টপ কাটার ছুরি | Φ100xΦ65x0.7 | ২৬°,৩০°,৩৫°,৪৫° | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | ||||
তল কাটা ছুরি | Φ100xΦ65x2 | ২৬°,৩০°,৩৫°,৪৫°,৯০° | ||||||
2 | টপ কাটার ছুরি | Φ100xΦ65x1 | ৩০° | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | ||||
তল কাটা ছুরি | Φ100xΦ65x3 | ৯০° | ||||||
3 | টপ কাটার ছুরি | Φ110xΦ90x1 | ২৬°,৩০° | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | ||||
তল কাটা ছুরি | Φ110xΦ75x3 | ৯০° | ||||||
4 | টপ কাটার ছুরি | Φ110xΦ90x1 | ২৬°,৩০° | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | ||||
তল কাটা ছুরি | Φ110xΦ90x3 | ৯০° | ||||||
5 | টপ কাটার ছুরি | Φ130xΦ88x1 | ২৬°,৩০°,৪৫°,৯০° | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | ||||
তল কাটা ছুরি | Φ130xΦ70x3/5 | ৯০° | ||||||
6 | টপ কাটার ছুরি | Φ130xΦ97x0.8/1 | ২৬°,৩০°,৩৫°,৪৫° | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | ||||
তল কাটা ছুরি | Φ130xΦ95x4/5 | ২৬°,৩০°,৩৫°,৪৫°,৯০° | ||||||
7 | টপ কাটার ছুরি | Φ68xΦ46x0.75 | ৩০°,৪৫°,৬০° | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | ||||
তল কাটা ছুরি | Φ68xΦ40x5 | ৯০° | ||||||
8 | টপ কাটার ছুরি | Φ98xΦ66x0.7/0.8 | ৩০°,৪৫°,৬০° | সিরামিক ডায়াপ্রাগ্রাম | ||||
তল কাটা ছুরি | Φ80xΦ55x5/10 | ৩°, ৫° |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lilian
টেল: +86 159 280 92745
ফ্যাক্স: 86-028-67230808