পণ্যের বিবরণ:
|
Surface: | Glossy | Power Source: | Electric |
---|---|---|---|
Engine Type: | Electric | Product name: | Tungsten carbide buttons |
Material: | 100% pure tungsten carbide powder | Advantage: | High Wear Resistance |
Size: | Customer Required | Packing: | Plastic box & Plastic bag |
Application machine: | Bit & Drill | Shape: | Cylindrical |
Grade: | YG8/YG9C/YG11C | MOQ: | 5 PIECES |
Color: | Black | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ড্রিল বিটস শীর্ষ চ্যামফার বোতাম দাঁত,সিমেন্টেড কার্বাইড শীর্ষ চ্যামফার বোতাম,YG8 শীর্ষ চ্যামফার বোতাম দাঁত |
গ্রেড | রচনা ((% ওজন) | শারীরিক বৈশিষ্ট্য | শস্যের আকার ((μm) | ||||||||||||
ঘনত্বg/cm3 ((±0.1) | কঠোরতাHRA ((± 0.5) | টিআরএস এমপিএ ((মিনিট) | পোরোসিটি | ||||||||||||
টয়লেট | নি | টিআই | ট্যাক্স | এ/বি/সি | |||||||||||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.৬-০8 | ||||||
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.৬-০8 | ||||||
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | ||||||
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | ||||||
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | ||||||
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 | ||||||
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | ||||||
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | ||||||
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 | ||||||
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | ||||||
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 | ||||||
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 | ||||||
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 | ||||||
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | ||||||
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | ||||||
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.০-১.6 | ||||||
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.০-১.6 | ||||||
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.৮-১.2 | ||||||
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.৮-১.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lilian
টেল: +86 159 280 92745
ফ্যাক্স: 86-028-67230808