উপাদান: | 100% ভার্জিন টুংস্টেন কার্বাইড | খাদ স্পেসিফিকেশন: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠ: | চকচকে | আকৃতি: | ফ্ল্যাকি |
শক্তি উত্স: | বৈদ্যুতিক | ইঞ্জিনের ধরণ: | বৈদ্যুতিক |
ঘনত্ব: | 14.90 গ্রাম/সেমি³ (yg6x) | কঠোরতা: | 93.0 এইচআরএ (yg6x) |
টিআরএস: | 2700 এমপিএ (yg6x) | পোরোসিটি: | A02/B00/C00 |
শস্য আকার: | 0.6-0.8 মিমি (yg6x) | কাস্টমাইজযোগ্য আকার: | হ্যাঁ |
ন্যূনতম আদেশ: | 5 টুকরা | রচনা ডাব্লুসি: | 93.5% (yg6x) |
রচনা নি: | 6.0% (yg6x) | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১০০% ভার্জিন টংস্টেন কার্বাইড ব্রেইজড টিপস,চকচকে সারফেস কার্বাইড টিপস এবং সন্নিবেশ,বৈদ্যুতিক পাওয়ার সোর্স স্টোন কাটিং ব্লেড |
গ্রেড | রচনা (মাপের %) | শারীরিক বৈশিষ্ট্য | শস্যের আকার (μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
টয়লেট | নি | টিআই | ট্যাক্স | ঘনত্ব g/cm3 (±0.1) | কঠোরতা HRA (±0.5) | TRS Mpa (মিনিট) | পোরোসিটি A/B/C | ||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.৬-০8 |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.৬-০8 |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.২-১.6 |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.৬-২।4 |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.০-১.6 |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.০-১.6 |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.৮-১.2 |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.৮-১.2 |
চেংদুতে কেডেল টেকনোলজি কোং লিমিটেডে আমাদের যাত্রায়, আপনাদের সাথে আমাদের প্রতিটি সাক্ষাৎ আমাদের জন্য সম্মানের।আমরা খুব ভালো করেই জানি যে, অনেকগুলো বিকল্পের মধ্যে এখানে থামতে পারা আমাদের সবচেয়ে বড় সমর্থন এবং স্বীকৃতি।আপনার সন্তুষ্টি আমাদের নিরলস সাধনা, এবং প্রতিটি ইতিবাচক পর্যালোচনা এবং পুনরায় ক্রয় আমাদের চালিকাশক্তি যা আমাদের এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lilian
টেল: +86 159 280 92745
ফ্যাক্স: 86-028-67230808