|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বাঁশি গণনা: | 4 বাঁশি | উপাদান: | টুংস্টেন কার্বাইড |
|---|---|---|---|
| শস্য আকার: | 0.6um | আকৃতি: | অভ্যন্তরীণ আর |
| আবরণ: | Naco4 | কঠোরতা HRC: | 55 এইচআরসি |
| হেলিক্স কোণ: | নির্দিষ্ট করা হয়নি | ব্যাস কাটা: | D4 থেকে D16 |
| বল নাক ব্যাসার্ধ: | R0.5 থেকে R7 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 50 থেকে 75 মিমি |
| কোণ: | 35 ° | উপযুক্ত উপকরণ: | তামা, খাদ ইস্পাত, সাধারণ ইস্পাত অংশ, ঢালাই লোহা |
| বাঁশি টাইপ: | ডাবল ব্লেড | রঙ: | স্লিভারি |
| অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ: | 55-ডিগ্রী | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 55-ডিগ্রি অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ টাংস্টেন কার্বাইড এন্ড মিল,nACo4 কোটিং কার্বাইড এন্ড মিল,0.6um ফাইন-গ্রেনড টংস্টেন কার্বাইড এন্ড মিল |
||
| ফ্লিট | 2 |
| চিপ ফ্লুট | 2 |
| লেপ | nACo4 |
| আকৃতি | সমতল |
| কোণ | ৩৫° |
| এইচআরসি | ৫৫° |
| ফ্লুটের সংখ্যা | কাটা ব্যাসার্ধ (d) | বলের নাকের ব্যাসার্ধ (R) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (এল) |
|---|---|---|---|
| ডাবল ব্লেড | ডি৪ | আর০।5 | 50 |
| ডাবল ব্লেড | ডি৪ | আর০।75 | 50 |
| ডাবল ব্লেড | ডি৪ | R1 | 50 |
| ডাবল ব্লেড | ডি৬ | আর ১।5 | 50 |
| ডাবল ব্লেড | ডি৬ | R2 | 50 |
| ডাবল ব্লেড | ডি৬ | আর ২।5 | 50 |
| ডাবল ব্লেড | ডি৮ | R3 | 60 |
| ডাবল ব্লেড | ডি১০ | R4 | 60 |
| ডাবল ব্লেড | ডি১২ | R5 | 60 |
| ডাবল ব্লেড | ডি১৪ | R6 | 75 |
| ডাবল ব্লেড | ডি১৬ | R7 | 75 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lilian
টেল: +86 159 280 92745
ফ্যাক্স: 86-028-67230808