|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | 0.6um সূক্ষ্ম দানাদার টংস্টেন কার্বাইড | আবরণ: | বালজার |
|---|---|---|---|
| কঠোরতা: | 65HRC | হেলিক্স কোণ: | 35 ডিগ্রী |
| বাঁশি গণনা: | 4 | আকৃতি: | সম্পূর্ণ থ্রেড |
| পিচ পরিসীমা: | 0.5 মিমি থেকে 3.0 মিমি | ব্যাস কাটা: | D2.3 থেকে D16 |
| বাঁশির দৈর্ঘ্য: | 6 মিমি থেকে 42 মিমি | শ্যাঙ্ক ব্যাস: | D4 থেকে D16 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 50 মিমি থেকে 100 মিমি | থ্রেড আকার: | M2 থেকে M48 |
| চিপ বাঁশি: | 4 | উপযুক্ত উপকরণ: | তামা, খাদ ইস্পাত, সাধারণ ইস্পাত অংশ, ঢালাই লোহা |
| বাঁশি টাইপ: | একক দাঁত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৫ ডিগ্রি হেলিক্স এঙ্গেল এন্ড মিল,পূর্ণ থ্রেড টংস্টেন কার্বাইড শেষ মিল,65HRC সিএনসি এন্ড মিল |
||
এম২, এম৩, এম৪ এবং এম৬ আকারের সুনির্দিষ্ট থ্রেডিং অপারেশনের জন্য ডিজাইন করা হাই পারফরম্যান্স ফ্রেইজিং ট্যাপ।
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| ফ্লিট | 4 |
| চিপ ফ্লুট | 4 |
| লেপ | বাল্জার |
| আকৃতি | সম্পূর্ণ থ্রেড |
| কোণ | ৩৫° |
| এইচআরসি | ৬৫° |
| ফ্লুটের সংখ্যা | পিচ (মিমি) | কাটা ব্যাসার্ধ (মিমি) | ফ্লিটের দৈর্ঘ্য (মিমি) | শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| তিনটা ব্লেড | এম৩*০।5 | ডি২।3 | 6 | ডি৪ | 50 |
| এম৬*০।5 | ডি৪ | 10 | ডি৪ | 50 | |
| M8-12*05 | ডি৬ | 13 | ডি৬ | 60 | |
| এম৩.৫*০6 | ডি২।7 | 7 | ডি৪ | 50 | |
| এম৪*০।7 | ডি৩ | 8 | ডি৪ | 50 | |
| এম৪.৫*০75 | ডি৩।4 | 9 | ডি৪ | 50 | |
| এম৬*০।75 | ডি৪।8 | 12 | ডি৬ | 60 | |
| এম৮*০।75 | ডি৬ | 16 | ডি৬ | 60 | |
| এম১০-১২*০75 | ডি৮ | 20 | ডি৮ | 60 | |
| এম৫*০।8 | ডি৪ | 10 | ডি৪ | 50 | |
| এম৬*১।0 | ডি৪।8 | 12 | ডি৬ | 60 | |
| এম৮*১।0 | ডি৬ | 16 | ডি৬ | 60 | |
| এম১০*১0 | ডি৮ | 20 | ডি৮ | 60 | |
| এম৮*১।25 | ডি৬ | 16 | ডি৬ | 60 | |
| এম১০*১25 | ডি৮ | 20 | ডি৮ | 60 | |
| এম১০*১5 | ডি৮ | 20 | ডি৮ | 60 | |
| চারটি ব্লেড | এম১২*১0 | ডি১০ | 22 | ডি১০ | 75 |
| এম১৬*১।0 | ডি১২ | 30 | ডি১২ | 75 | |
| এম২০-৪৮*১0 | ডি১৬ | 30 | ডি১৬ | 90 | |
| এম১২-১৪*১25 | ডি১০ | 25 | ডি১০ | 75 | |
| এম১২-২০*১5 | ডি১০ | 28 | ডি১০ | 75 | |
| এম১৪-২৪*১5 | ডি১২ | 28 | ডি১২ | 75 | |
| এম২০-৪৮*১5 | ডি১৬ | 30 | ডি১৬ | 90 | |
| এম১২*১75 | ডি৯।8 | 30 | 10 | 75 | |
| এম১৪*২।0 | ডি১০ | 30 | ডি১০ | 75 | |
| এম১৫-১৬*২0 | ডি১০ | 30 | ডি১০ | 75 | |
| এম১৬*২।0 | ডি১২ | 30 | ডি১২ | 75 | |
| এম১৭-২০*২।0 | ডি১২ | 30 | ডি১২ | 75 | |
| এম২০-৮০*২0 | ডি১৬ | 40 | ডি১৬ | 100 | |
| এম১৮-২০*২।5 | ডি১৪ | 36 | ডি১৪ | 100 | |
| এম২০-৮০*২5 | 极ডি১৬ | 40 | ডি১৬ | 100 | |
| এম২৪*৩।0 | ডি১৬ | 42 | ডি১৬ | 100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lilian
টেল: +86 159 280 92745
ফ্যাক্স: 86-028-67230808